O piață construită pe tehnologie modernă
Platforma ARENA, dezvoltată de BVB și operată în regim SaaS, utilizează un model remote-first. Brokerii se conectează securizat din propriul sediu.
Cum funcționează
Modelul de operare distribuit între BVB, BIMx și brokeri.
| Componentă | Rol |
|---|---|
| BVB | Operează platforma (hosting, mentenanță, know-how) |
| BIMx | Administrează piața (reguli, utilizatori, relația cu CNPF și DCU) |
| Brokerul | Distribuie piața (clienți, ordine, conectivitate) |
Avantajele modelului
Acces rapid — terminal GUI de la lansare
Automatizare progresivă — Gateway API în anul 2, FIX în anul 3
Date de piață în timp real
Decontare T+2 prin Depozitarul Central Unic
Roadmap tehnologic
| Faza | Componente |
|---|---|
| Lansare (2026) | Terminal GUI, integrare DCU, training |
| Anul 2 | Gateway API, DataFeed |
| Anul 3 | FIX Engine, CSD Realtime |
| Anul 4+ | Scalare, produse noi |
