Tarifele Bursei
Bursa Internațională a Moldovei aplică o structură de comisioane transparentă, aprobată de Consiliul Bursei și publicată integral pe pagina publică a Bursei.
| Nr. | Descriere serviciu | Tarif BIM propus |
|---|---|---|
| A. PIAȚA REGLEMENTATĂ – Admitere și Menținere Acțiuni | ||
| 1 | Comision de procesare a documentelor la înscrierea acțiunilor pe piața reglementată | 10.000 MDL |
| 2 | Comision de menținere a acțiunilor pe piața reglementată (per an calendaristic) | 30.000 MDL |
| 3 | Taxă pentru înscrierea acțiunilor din emisiunea suplimentară pe piața reglementată | 1.000 MDL |
| 4 | Taxă pentru introducerea modificărilor în datele emitenților | 0 |
| 5 | Taxă de admitere/menținere instrumente financiare emise de Ministerul Finanțelor | 0 |
| B. PIAȚA REGLEMENTATĂ – Admitere și Menținere Obligațiuni Corporative/Municipale | ||
| 6 | Taxă de admitere a obligațiunilor corporative/municipale | 0,02% din vol. emisiunii (min 2.500 lei) |
| 7 | Taxă de menținere a obligațiunilor corporative/municipale (per an calendaristic) | 0,05% din vol. emisiunii (min 2.500, max 10.000) |
| C. SISTEM MTF (Multilateral Trading Facility) | ||
| 8 | Comision de procesare a documentelor la înscrierea valorilor mobiliare în cadrul MTF | 2.000 MDL |
| 9 | Taxă pentru introducerea modificărilor în datele emitenților MTF | 0 |
| 10 | Comision de menținere a acțiunilor (per an calendaristic) | 15.000 MDL |
| 11 | Taxă de admitere a obligațiunilor corporative și municipale (MTF) | 0,01% din vol. emisiunii (min 1.000 lei) |
| 12 | Taxă de menținere a obligațiunilor corporative/municipale MTF (per an calendaristic) | 0,02% din vol. emisiunii (max 2.500 MDL) |
| D. COMISIOANE DE TRANZACȚIONARE | ||
| 13 | Comision de tranzacționare – Secția de bază (negocieri bursiere) [cumpărător + vânzător] | 0,20% (0,1% cump. + 0,1% vânz.) |
| 14 | Comision tranzacționare – Tranzacții directe (excl. REPO) | 0,1% per parte |
| 15 | Tranzacții de tip REPO | 0,05% per parte |
| 16 | Comision de tranzacționare a obligațiunilor corporative | 0,02% per parte |
| 17 | Valori mobiliare de stat | 0,01% per parte |
| E. ALTE TAXE ȘI SERVICII | ||
| 18 | Taxă de menținere a Membrilor (PR/MTF) | 100 EUR / lună |
| 19 | Atestarea și acreditarea Agenților de Bursă | 1.000 MDL |
| 20 | Buletin informativ (varianta electronică) | 0 |
| 21 | Statistică zilnică a tranzacțiilor bursiere | 500 MDL / lună |
- Descărcați Tarifele Bursei (PDF) (se deschide într-o filă nouă)
Tarifele Bursei (PDF)
PDF · 158 KB · RO