Тарифы биржи
Международная фондовая биржа Молдовы применяет прозрачную структуру комиссий, утверждённую Советом биржи и в полном объёме опубликованную на публичной странице биржи.
| № | Описание услуги | Предлагаемый тариф BIM |
|---|---|---|
| A. РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК – Допуск и поддержание акций | ||
| 1 | Комиссия за обработку документов при включении акций на регулируемый рынок | 10 000 MDL |
| 2 | Комиссия за поддержание акций на регулируемом рынке (за календарный год) | 30 000 MDL |
| 3 | Сбор за включение акций дополнительной эмиссии на регулируемый рынок | 1 000 MDL |
| 4 | Сбор за внесение изменений в данные эмитентов | 0 |
| 5 | Сбор за допуск/поддержание финансовых инструментов, выпущенных Министерством финансов | 0 |
| B. РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК – Допуск и поддержание корпоративных/муниципальных облигаций | ||
| 6 | Сбор за допуск корпоративных/муниципальных облигаций | 0,02% от объёма эмиссии (мин. 2 500 леев) |
| 7 | Сбор за поддержание корпоративных/муниципальных облигаций (за календарный год) | 0,05% от объёма эмиссии (мин. 2 500, макс. 10 000) |
| C. СИСТЕМА MTF (Multilateral Trading Facility) | ||
| 8 | Комиссия за обработку документов при включении ценных бумаг в MTF | 2 000 MDL |
| 9 | Сбор за внесение изменений в данные эмитентов MTF | 0 |
| 10 | Комиссия за поддержание акций (за календарный год) | 15 000 MDL |
| 11 | Сбор за допуск корпоративных и муниципальных облигаций (MTF) | 0,01% от объёма эмиссии (мин. 1 000 леев) |
| 12 | Сбор за поддержание корпоративных/муниципальных облигаций MTF (за календарный год) | 0,02% от объёма эмиссии (макс. 2 500 MDL) |
| D. ТОРГОВЫЕ КОМИССИИ | ||
| 13 | Торговая комиссия – Основная секция (биржевые торги) [покупатель + продавец] | 0,20% (0,1% покуп. + 0,1% продав.) |
| 14 | Торговая комиссия – Прямые сделки (кроме РЕПО) | 0,1% с каждой стороны |
| 15 | Сделки РЕПО | 0,05% с каждой стороны |
| 16 | Комиссия за торговлю корпоративными облигациями | 0,02% с каждой стороны |
| 17 | Государственные ценные бумаги | 0,01% с каждой стороны |
| E. ПРОЧИЕ СБОРЫ И УСЛУГИ | ||
| 18 | Сбор за поддержание членства (РР/MTF) | 100 EUR / месяц |
| 19 | Аттестация и аккредитация биржевых агентов | 1 000 MDL |
| 20 | Информационный бюллетень (электронная версия) | 0 |
| 21 | Ежедневная статистика биржевых сделок | 500 MDL / месяц |
- Скачать Тарифы биржи (PDF) (откроется в новой вкладке)
Тарифы биржи (PDF)
PDF · 104 КБ · RU