Тарифи біржі
Міжнародна фондова біржа Молдови застосовує прозору структуру комісій, затверджену Радою біржі та в повному обсязі опубліковану на публічній сторінці біржі.
| № | Опис послуги | Запропонований тариф BIM |
|---|---|---|
| A. РЕГУЛЬОВАНИЙ РИНОК – Допуск і підтримання акцій | ||
| 1 | Комісія за опрацювання документів під час включення акцій на регульований ринок | 10 000 MDL |
| 2 | Комісія за підтримання акцій на регульованому ринку (за календарний рік) | 30 000 MDL |
| 3 | Збір за включення акцій додаткової емісії на регульований ринок | 1 000 MDL |
| 4 | Збір за внесення змін до даних емітентів | 0 |
| 5 | Збір за допуск/підтримання фінансових інструментів, випущених Міністерством фінансів | 0 |
| B. РЕГУЛЬОВАНИЙ РИНОК – Допуск і підтримання корпоративних/муніципальних облігацій | ||
| 6 | Збір за допуск корпоративних/муніципальних облігацій | 0,02% від обсягу емісії (мін. 2 500 леїв) |
| 7 | Збір за підтримання корпоративних/муніципальних облігацій (за календарний рік) | 0,05% від обсягу емісії (мін. 2 500, макс. 10 000) |
| C. СИСТЕМА MTF (Multilateral Trading Facility) | ||
| 8 | Комісія за опрацювання документів під час включення цінних паперів до MTF | 2 000 MDL |
| 9 | Збір за внесення змін до даних емітентів MTF | 0 |
| 10 | Комісія за підтримання акцій (за календарний рік) | 15 000 MDL |
| 11 | Збір за допуск корпоративних і муніципальних облігацій (MTF) | 0,01% від обсягу емісії (мін. 1 000 леїв) |
| 12 | Збір за підтримання корпоративних/муніципальних облігацій MTF (за календарний рік) | 0,02% від обсягу емісії (макс. 2 500 MDL) |
| D. ТОРГОВЕЛЬНІ КОМІСІЇ | ||
| 13 | Торговельна комісія – Основна секція (біржові торги) [покупець + продавець] | 0,20% (0,1% покуп. + 0,1% продав.) |
| 14 | Торговельна комісія – Прямі угоди (крім РЕПО) | 0,1% з кожної сторони |
| 15 | Угоди РЕПО | 0,05% з кожної сторони |
| 16 | Комісія за торгівлю корпоративними облігаціями | 0,02% з кожної сторони |
| 17 | Державні цінні папери | 0,01% з кожної сторони |
| E. ІНШІ ЗБОРИ ТА ПОСЛУГИ | ||
| 18 | Збір за підтримання членства (РР/MTF) | 100 EUR / місяць |
| 19 | Атестація та акредитація біржових агентів | 1 000 MDL |
| 20 | Інформаційний бюлетень (електронна версія) | 0 |
| 21 | Щоденна статистика біржових угод | 500 MDL / місяць |
- Завантажити Тарифи біржі (PDF) (відкриється в новій вкладці)
Тарифи біржі (PDF)
PDF · 103 КБ · UK